事業領域
環境に優しい繊維素材を活用した高機能自動車内装材の製造に加え、
産業用不織布まで、多様なパターンの不織布を「Felt Korea」というブランドで生産しています。
Tray cover
Covering shelf
Floor carpet
Lugg board
Dash insulator
Seat back mat
Wheel arch liner
Trunk mat
Carpet
Trunk
Quarter trim
Seat back mat/Luggage mat
Seat back cover
Trunk luggage side
Floor carpet
Luggage mat
Trunk luggage side
Partiton,lid,trunk mat
Non-slip car mat
Seat covering
Luggage under tray box cover
Trunk board
Wheel guard
Trunk board
Covering shelf
Package tray
Trunk side trim
Wheel cover
Engine cover soundproof
Engine under cover
Engine bonnet hoodliner
Engine cover soundproof
High-rigid pet engine floor cover High-rigid pet+pe powder+ high-rigid pet
Engine under floor cover
Luggage board for nonwoven + film lamination
Engine cover
Engine floor +aluminum
Engine cover
Headliner
Toyota lexus trunk side & wheel arch liner
Engine side cover
QL carpet RR back
TL carpet RR back
IK/CK RR back
VF carpet RR back
TMA molding mat
Engine under floor cover 1400g/m2 PET 100%
項目 | 単位 | 要求値 | 平均 | |
---|---|---|---|---|
厚さ | mm | 図面指示 | 2.0 | |
重量 | g/㎡ | 図面指示 | 1422 | |
吸収率 | % | 5 以下 | 0.2 | |
耐チッピング性 | - | 欠陥等なし | 問題なし | |
耐薬品性 | - | 変色、剥離等なし | 問題なし | |
引張強度 | 状態 | N | 1840 / 2050 以上 | 2334 / 2338 |
耐熱 | 1740 /2030 以上 | 2168 / 2236 | ||
耐水 | 1680 / 2000 以上 | 2192 / 2324 | ||
曲げ強度 | 상태 | N | 17 / 19 以上 | 25.8 / 26.2 |
耐熱 | 19 / 22 以上 | 25.4 / 27.0 | ||
耐水 | 19 / 22 以上 | 25.9 / 26.1 | ||
曲げ弾性率 | 状態 | Mpa | 750 / 920 以上 | 1334 / 1307 |
내열 | 740 / 850 以上 | 1186 / 1358 | ||
내수 | 720 / 850 以上 | 1359 / 1282 | ||
吸音率 | 1,000 Hz | - | 0.06 以上 | 0.08 |
2,000 Hz | 0.14 以上 | 0.20 | ||
3,000 Hz | 0.28 以上 | 0.40 | ||
5,000 Hz | 0.48 以上 | 0.65 | ||
燃焼性 | mm/min | 80 以下 | 字素 |
* 左右に動いてみてください