製造設備
充実した生産ラインで多様な製品を製造し、厳格なテストにより完璧な品質を自負します




| 設備名 | 仕様/規格 | 設備名 | 仕様/規格 |
|---|---|---|---|
| Blend machine | 80" | Mixing tank | 9.5*3200*2800 |
| Control hopper | 80" | Vertical lapper | 90" |
| Carding machine | 80" | Crosslapper | 120" |
| Needlepunching m/c | 2.7m | Needlepunching m/c | 4.5M |
| MARS OR EUDORA TYPE | 2.5m 및 3m | 自動裁断機 | 2.5m |
| 乾燥発泡機 | 2.8m | 温水ボイラーおよびスチームボイラーライン | 120kcal/hour |
| 電気設備および配電 | 530kw | フィルムコーティングライン | 2.5M |
* 左右に動いてみてください




















