Á¦Á¶¼³ºñ
ÃæºÐÇÑ »ý»ê ¶óÀÎÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ Á¦Ç°À» »ý»êÇϸç, ¾ö°ÝÇÑ Å×½ºÆ®·Î ¿Ïº®ÇÑ Ç°ÁúÀ» ÀÚºÎÇÕ´Ï´Ù.
UNIVERSAL CHECK PROPERTIES
ELECTRO MICROSCOPE DISPLAY
UNIT WEIGHTER
TABER TESTER
DRY OVEN
DENSITY CHECK SYSTEM
FLAME RETARDANT
COLOR DATA METER
COLOR(DAYLIGHT BOX)
ELECTRO MICROSCOPE
LV VISCOSITY METER
THICKNESS CHECKER
¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý/»ç¾ç | ¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý/»ç¾ç |
---|---|---|---|
¸¸´ÉÀç·á½ÃÇè±â | DYMO-99-129 | Çö¹Ì°æ | 97048 |
¿Ç³¼øÈ¯½Ä°ÇÁ¶±â | 4140381 | ÀüÁö½ÄÁö½ÃÀú¿ï | 5244002 |
µÎ²²ÃøÁ¤±â | F10454 | ÁÙÀÚ | 20M |
ÈÞ´ë¿ë Çö¹Ì°æ | 30¹èÀ² | ¿¬¼Ò¼º ½ÃÇè±â | ¼öÆò¹ý |
TABER¸¶¸ð¼º½ÃÇè±â | TABER | °£ÀÌ TEST¿ë ÄÚÆÃ±â | |
ÀüÀÚ denier ÃøÁ¤±â | LV Á¡µµ°è | LVÃøÁ¤ | |
°¿¬µµÃøÁ¤±â | Á¤ÇÏÁß½ÅÀ²ÃøÁ¤±â | ||
HUME HOOD ¿¬¼Ò¼º |
* Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä.