사업분야
친환경 섬유 소재를 이용한 고기능성의 자동차 내장재 제조뿐만 아니라
산업용 부직포까지 다양한 패턴의 부직포를 펠트에코리아라는 브랜드로 생산하고 있습니다.
Tray cover
Covering shelf
Floor carpet
Lugg board
Dash insulator
Seat back mat
Wheel arch liner
Trunk mat
Carpet
Trunk
Quarter trim
Seat back mat/Luggage mat
Seat back cover
Trunk luggage side
Floor carpet
Luggage mat
Trunk luggage side
Partiton,lid,trunk mat
Non-slip car mat
Seat covering
Luggage under tray box cover
Trunk board
Wheel guard
Trunk board
Covering shelf
Package tray
Trunk side trim
Wheel cover
Engine cover soundproof
Engine under cover
Engine bonnet hoodliner
Engine cover soundproof
High-rigid pet engine floor cover High-rigid pet+pe powder+ high-rigid pet
Engine under floor cover
Luggage board for nonwoven + film lamination
Engine cover
Engine floor +aluminum
Engine cover
Headliner
Toyota lexus trunk side & wheel arch liner
Engine side cover
QL carpet RR back
TL carpet RR back
IK/CK RR back
VF carpet RR back
TMA molding mat
Engine under floor cover 1400g/m2 PET 100%
| 구분 | 단위 | 요구치 | 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 두께 | mm | 도면지시 | 2.0 | |
| 중량 | g/㎡ | 도면지시 | 1422 | |
| 흡수율 | % | 5 이하 | 0.2 | |
| 내치핑성 | - | 깨짐 등 이상없을 것 | 이상없음 | |
| 내약품성 | - | 변색, 박리 등 이상없을 것 | 이상없음 | |
| 인장강도 | 상태 | N | 1840 / 2050 이상 | 2334 / 2338 |
| 내열 | 1740 /2030 이상 | 2168 / 2236 | ||
| 내수 | 1680 / 2000 이상 | 2192 / 2324 | ||
| 굴곡강도 | 상태 | N | 17 / 19 이상 | 25.8 / 26.2 |
| 내열 | 19 / 22 이상 | 25.4 / 27.0 | ||
| 내수 | 19 / 22 이상 | 25.9 / 26.1 | ||
| 굴곡탄성률 | 상태 | Mpa | 750 / 920 이상 | 1334 / 1307 |
| 내열 | 740 / 850 이상 | 1186 / 1358 | ||
| 내수 | 720 / 850 이상 | 1359 / 1282 | ||
| 흡음률 | 1,000 Hz | - | 0.06 이상 | 0.08 |
| 2,000 Hz | 0.14 이상 | 0.20 | ||
| 3,000 Hz | 0.28 이상 | 0.40 | ||
| 5,000 Hz | 0.48 이상 | 0.65 | ||
| 연소성 | mm/min | 80 이하 | 자소 | |
* 좌우로 움직여보세요